学生菜谱2024年4月1日-4月7日 第七周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第7周:4月1日-4月7日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期一 | 虾仁豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 什锦玉米 | 10g | 虾仁 | 40g | ||
星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
星期二 | 奥尔良烤翅 | 大荤 | 烤翅 | 90g | ||||||
星期二 | 西兰花香菇肉片 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 香菇 | 10g | 肉片 | 20g | ||
星期二 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 榨菜 | 10g | ||||
星期二 | 金针菇蛋汤 | 汤 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期三 | 黑椒牛柳 | 大荤 | 牛腿肉 | 90g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 60g | ||
星期三 | 八宝辣酱 | 小荤 | 土豆 | 80g | 豆腐干 | 30g | 花生仁 | 10g | 猪肉 | 20g |
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期日 | 酱油炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 牛肉末 | 40g | ||
星期日 | 茄汁鸡片 | 大荤 | 鸡胸肉 | 100g | 番茄 | 30g | ||||
星期日 | 油焖双笋 | 素菜 | 竹笋 | 50g | 莴笋 | 60g | ||||
星期日 | 奶黄包 | 点心 | 奶黄包 | 30g | ||||||
星期日 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g |
相关信息