2024S 学生菜谱 第一周
思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||||
第1周:9月2日-9月8日 | |||||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) | |||
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||||
星期一 | 培根卷心菜 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 培根 | 30g | |||||||
星期一 | 双色花菜 | 素菜 | 西兰花 | 50g | 白花菜 | 50g | |||||||
星期一 | 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | |||||||
星期二 | 土豆鸭块 | 大荤 | 半片鸭 | 130g | 土豆 | 50g | |||||||
星期二 | 芹菜干丝肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 70g | 干丝 | 20g | 肉丝 | 20g | |||||
星期二 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | |||||||||
星期二 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 100g | |||||||||
星期二 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||||
星期三 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | 百叶结 | 20g | |||||||
星期三 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 30g | |||||||
星期三 | 番茄冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 番茄 | 30g | |||||||
星期三 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||||
星期四 | 番茄炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 番茄 | 50g | |||||
星期四 | 杏鲍菇炒蛋 | 小荤 | 杏鲍菇 | 60g | 青椒 | 20g | 鸡蛋 | 40g | |||||
星期四 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 榨菜 | 10g | |||||||
星期四 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | |||||||
星期五 | 鹌鹑蛋排骨 | 大荤 | 小排 | 115g | 鹌鹑蛋 | 20g | |||||||
星期五 | 粟米鸡丁 | 小荤 | 甜玉米粒 | 100g | 鸡胸肉 | 20g | |||||||
星期五 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 100g | |||||||||
星期五 | 番茄土豆汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 土豆 | 20g |
相关信息