
2025S 第十一周学生菜谱
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第十一周:11月10日-11月14日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:23% 碳水:60% |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 番茄 | 30g | 洋葱 | 30g | ||
| 星期一 | 盐水基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 星期一 | 什锦粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 20g | 香菇 | 10g | 肉丝 | 20g | |||
| 星期一 | 清炒黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 榨菜蛋汤 | 汤 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期一 | 葱油花卷一只 | 粗粮 | 葱油花卷 | 30g | |||||||
| 星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:54% |
糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | ||||
| 星期二 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 20g | |||
| 星期二 | 土豆焖牛肉丁 | 小荤 | 土豆 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 牛肉 | 25g | |||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 番茄豆腐汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:21% 碳水:58% |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | ||||||
| 星期三 | 香干鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香干 | 30g | |||||
| 星期三 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 鸡蛋 | 30g | 红圆椒 | 5g | |||
| 星期三 | 清炒奶白菜 | 素菜 | 奶白菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | |||||
| 星期三 | 迷你蛋糕一只 | 下午点心 | 蛋糕 | 30g | |||||||
| 星期四 |
能量:711kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | ||||
| 星期四 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 100g | 猪肉 | 20g | 大葱 | 10g | |||
| 星期四 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 扁尖冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | |||||
| 星期五 |
能量:737kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:22% 碳水:57% |
土豆牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 土豆 | 50g | ||||
| 星期五 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 40g | |||||
| 星期五 | 卷心菜鸡片 | 小荤 | 卷心菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 25g | |||
| 星期五 | 炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 番茄金针蛋羹 | 汤羹 | 金针菇 | 15g | 番茄 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期五 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 100g | |||||||
相关信息