
2025S 第十二周学生菜谱
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第十二周:11月17日-11月21日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:751kcal(42%) 蛋白质:22% 脂肪:26% 碳水:52% |
素肠小炒肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 30g | ||
| 星期一 | 椒盐排条 | 大荤 | 猪排条 | 100g | |||||||
| 星期一 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | |||||
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 牛肉粉丝汤 | 汤 | 粉丝 | 1g | 牛肉 | 10g | |||||
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 星期二 |
能量:728kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 星期二 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 洋葱 | 30g | 青圆椒 | 10g | |||
| 星期二 | 玉米鸡丁 | 小荤 | 甜玉米粒 | 100g | 鸡胸肉 | 25g | |||||
| 星期二 | 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 80g | 腰果 | 20g | |||||
| 星期二 | 萝卜排骨汤 | 汤 | 排骨 | 20g | 白萝卜 | 20g | |||||
| 星期三 |
能量:745kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:25% 碳水:59% |
盐焗鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||
| 星期三 | 香菇莲藕鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 香菇 | 10g | 莲藕 | 20g | |||
| 星期三 | 花菜木耳肉片 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 猪肉 | 20g | 黑木耳 | 1g | |||
| 星期三 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 番茄豆腐肉丝汤 | 汤 | 豆腐 | 20g | 肉丝 | 5g | 番茄 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:743kcal(40%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 55g | 精肉 | 55g | ||||
| 星期四 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | 五花肉 | ||||||
| 星期四 | 包菜回锅肉 | 小荤 | 包菜 | 90g | 20g | ||||||
| 星期四 | 莴笋胡萝卜片 | 素菜 | 莴笋 | 120g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期四 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期五 |
能量:721kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:21% 碳水:62% |
茄汁鱼柳 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 什锦杂菜 | 30g | ||||
| 星期五 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | 面包糠 | 15g | |||||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 90g | 咸肉 | 40g | |||||
| 星期五 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 榨菜 | 10g | |||||
| 星期五 | 娃娃菜蛋汤 | 汤羹 | 娃娃菜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期五 | 米馒头 | 点心 | 米馒头 | 30g | |||||||
相关信息