2024S 学生菜谱 第九周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第八周:10月28日-11月3日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 可乐鸡翅 | 大荤 | 鸡翅中 | 55g | 翅根 | 55g | ||||
星期一 | 白菜烩鱼圆 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鱼圆 | 30g | 黑木耳 | 1g | ||
星期一 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||
星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
星期二 | 排骨年糕 | 大荤 | 小排 | 110g | 小年糕 | 30g | ||||
星期二 | 西葫芦鸡片 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 20g | ||
星期二 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期二 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期三 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛腿肉 | 85g | 洋葱 | 65g | ||||
星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 45g | ||||
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
星期三 | 肉丝土豆汤 | 汤羹 | 肉丝 | 5g | 土豆 | 20g | ||||
星期四 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | 水笋干 | 30g | ||||
星期四 | 香芹粉丝肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 80g | 红薯粉丝 | 5g | 肉丝 | 25g | ||
星期四 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 120g | 榨菜 | 10g | ||||
星期四 | 白菜蛋汤 | 汤 | 大白菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期五 | 咸肉香肠菜饭 | 主食 | 青菜 | 80g | 咸肉 | 25g | 香肠 | 25g | ||
星期五 | 黄金虾饼 | 大荤 | 虾饼 | 100g | ||||||
星期五 | 番茄花菜 | 素菜 | 番茄 | 50g | 白花菜 | 100g | ||||
星期五 | 桔子 | 水果 | 桔子 | 50g | ||||||
星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 15g | 小排 | 15g |
相关信息