2022年青浦区教育系统公开招聘教师 上海市青浦区思源小学测试成绩公布公告
2022年青浦区教育系统公开招聘教师
上海市青浦区思源小学测试成绩公布公告
|
||||||||
序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校
笔试分
|
学校
面试分
|
学校
试教分
|
学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 310229********0821 | 小学 | 语文 | 80 | 88.8 | 87.6 | 86.56 | 是 |
2 | 430725********0328 | 小学 | 语文 | 83 | 86.6 | 85.6 | 85.44 | 是 |
3 | 310229********0029 | 小学 | 语文 | 84 | 84.8 | 80.6 | 82.96 | 是 |
4 | 310229********4429 | 小学 | 语文 | 76 | 84.6 | 78 | 80.24 | 是 |
5 | 310229********0429 | 小学 | 语文 | 65 | 85.2 | 82.6 | 80.12 | 是 |
6 | 310105********2028 | 小学 | 语文 | 90 | 78.2 | 73.6 | 78.72 | 是 |
7 | 310229********302X | 小学 | 语文 | 80 | 80.6 | 75.4 | 78.40 | 是 |
8 | 310229********0026 | 小学 | 语文 | 62 | 85 | 79.8 | 78.32 | 是 |
9 | 310229********4422 | 小学 | 语文 | 83 | 79.2 | 73.4 | 77.64 | 是 |
10 | 310229********2425 | 小学 | 语文 | 66 | 79 | 81 | 77.20 | 是 |
11 | 310229********3045 | 小学 | 语文 | 56 | 82.2 | 75.8 | 74.40 | 是 |
12 | 310229********1422 | 小学 | 语文 | 41 | 82.6 | 77 | 72.04 | 是 |
13 | 320324********4162 | 小学 | 语文 | 20 | 81.6 | 73.8 | 66.16 | 是 |
14 | 310229********0426 | 小学 | 语文 | 30 | 74.6 | 72.4 | 64.80 | 是 |
15 | 411522********0023 | 小学 | 语文 | 22 | 76.8 | 72.4 | 64.08 | 是 |
16 | 410102********0040 | 小学 | 语文 | 20 | 71.8 | 65.8 | 59.04 | 否 |
17 | 310229********1829 | 小学 | 语文 | 20 | 63.8 | 62.6 | 54.56 | 否 |
18 | 130128********1245 | 小学 | 语文 | 38 | 52.6 | 52.8 | 49.76 | 否 |
19 | 411528********5026 | 小学 | 语文 | 10 | - | - | 2.00 | 否 |
20 | 370902********3026 | 小学 | 语文 | - | - | - | - | 缺考 |
21 | 320684********7163 | 小学 | 语文 | - | - | - | - | 缺考 |
22 | 342901********5320 | 小学 | 语文 | - | - | - | - | 缺考 |
23 | 310229********0428 | 小学 | 语文 | - | - | - | - | 缺考 |
24 | 360827********7327 | 小学 | 语文 | - | - | - | - | 缺考 |
25 | 342221********0075 | 小学 | 体育 | 90 | 81.8 | 78 | 81.92 | 是 |
26 | 342622********2402 | 小学 | 体育 | - | - | - | - | 缺考 |
27 | 341102********1047 | 小学 | 体育 | - | - | - | - | 缺考 |
28 | 310229********0227 | 小学 | 英语 | 86 | 89.8 | 88.6 | 88.56 | 是 |
29 | 320525********3041 | 小学 | 英语 | 70 | 88.4 | 85.2 | 83.44 | 是 |
30 | 310229********3442 | 小学 | 英语 | 60 | 75.2 | 69.9 | 70.04 | 是 |
31 | 310229********0427 | 小学 | 英语 | 44 | 75.8 | 62.6 | 64.16 | 否 |
32 | 341021********8386 | 小学 | 英语 | 44 | 69 | 66.4 | 62.96 | 否 |
33 | 352230********032X | 小学 | 英语 | 40 | 73 | 61.2 | 61.68 | 否 |
34 | 342422********3889 | 小学 | 英语 | 28 | 73.2 | 66.4 | 61.44 | 否 |
35 | 230826********0216 | 小学 | 英语 | 34 | 75 | 52.4 | 57.76 | 否 |
36 | 310229********1224 | 小学 | 数学 | 98 | 88.2 | 85.8 | 89.20 | 是 |
37 | 310229********2024 | 小学 | 数学 | 85 | 82.6 | 81.6 | 82.68 | 是 |
38 | 310229********0015 | 小学 | 数学 | 60 | 75.4 | 71 | 70.56 | 是 |
39 | 231121********4617 | 小学 | 数学 | 36 | 78 | 69.8 | 66.32 | 否 |
40 | 310229********0027 | 小学 | 数学 | 32 | 74.2 | 69.4 | 63.84 | 否 |
日期:2022年6月16日 |
相关信息