2023年青浦区教育系统公开招聘教师 思源小学综合测试成绩公布公告
2023年青浦区教育系统公开招聘教师 思源小学综合测试成绩公布公告 |
||||||||
序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试40%+面试30%+试教30%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 340702********5021 | 小学 | 语文 | 89 | 88.2 | 87.2 | 88.22 | 是 |
2 | 310105********2028 | 小学 | 语文 | 90 | 87.2 | 83 | 87.06 | 是 |
3 | 310229********2027 | 小学 | 语文 | 89.5 | 85.8 | 84.2 | 86.8 | 是 |
4 | 310229********0021 | 小学 | 语文 | 91 | 82.6 | 78.6 | 84.76 | 是 |
5 | 310118********0021 | 小学 | 语文 | 82 | 84.4 | 83.8 | 83.26 | 是 |
6 | 320583********7129 | 小学 | 语文 | 76 | 83.8 | 81 | 79.84 | 是 |
7 | 310227********0105 | 小学 | 语文 | 76 | 76 | 73.4 | 75.22 | 是 |
8 | 370902********5427 | 小学 | 语文 | 60 | 72.2 | 69 | 66.36 | 是 |
9 | 310104********0067 | 小学 | 语文 | 60 | 70.4 | 68.6 | 65.7 | 是 |
10 | 231121********4617 | 小学 | 数学 | 90 | 85.6 | 83.6 | 86.76 | 是 |
11 | 500234********7036 | 小学 | 数学 | 82 | 77.8 | 75.4 | 78.76 | 是 |
12 | 310229********0011 | 小学 | 数学 | 76 | 76.6 | 71.2 | 74.74 | 是 |
13 | 310229********2422 | 小学 | 数学 | 65 | 80.4 | 76 | 72.92 | 是 |
14 | 371482********5428 | 小学 | 体育 | 83 | 83.6 | 82.2 | 82.94 | 是 |
15 | 342221********0075 | 小学 | 体育 | 73 | 81.6 | 79.2 | 77.44 | 是 |
16 | 130627********0701 | 小学 | 体育 | 65 | 72 | 70.8 | 68.84 | 是 |
17 | 321322********2626 | 小学 | 音乐 | 87 | 84 | 80.2 | 84.06 | 是 |
18 | 230303********4644 | 小学 | 音乐 | 72 | 81.4 | 77 | 76.32 | 是 |
19 | 230603********0920 | 小学 | 音乐 | 70 | 77.6 | 71 | 72.58 | 是 |
20 | 362524********2543 | 小学 | 音乐 | 61 | 75.4 | 70.4 | 68.14 | 否 |
21 | 130426********5023 | 小学 | 信息技术 | 62 | 78.8 | 73.2 | 70.4 | 是 |
22 | 370104********1629 | 小学 | 自然 | 58.5 | 57 | 57.4 | 57.72 | 否 |
23 | 341281********8405 | 小学 | 体育 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
24 | 310105********0025 | 小学 | 音乐 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
25 | 310114********0815 | 小学 | 信息技术 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
2023年 4月 6日 |
相关信息