学生菜谱2024年4月8日-4月12日 第八周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第8周:4月8日-4月12日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 咖喱鸡腿块 | 大荤 | 鸡边腿 | 150g | ||||||
星期一 | 茭白肉片 | 小荤 | 茭白 | 120g | 豆腐干 | 20g | 肉片 | 20g | ||
星期一 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||
星期一 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期二 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | ||||||
星期二 | 花菜肉片 | 小荤 | 白花菜 | 120g | 肉片 | 20g | ||||
星期二 | 鱼面筋炒包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | 鱼面筋 | 10g | ||||
星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g | ||||
星期三 | 黑椒牛柳 | 大荤 | 牛腿肉 | 80g | 洋葱 | 60g | 青椒 | 10g | ||
星期三 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 110g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 咸肉 | 10g | 冬瓜 | 30g | ||||
星期四 | 葱烤大排 | 大荤 | 大排 | 100g | ||||||
星期四 | 芹菜火腿肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 盐水方腿 | 20g | 肉丝 | 20g | ||
星期四 | 茄汁土豆片 | 素菜 | 土豆 | 120g | 番茄 | 30g | ||||
星期四 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | 肉末 | 5g | ||
星期五 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排切条 | 110g | ||||||
星期五 | 鱼丸炒素 | 小荤 | 大白菜 | 120g | 鱼圆 | 20g | 黑木耳 | 1g | ||
星期五 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 90g | 青椒 | 10g | ||||
星期五 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g |
相关信息