
2025X思源小学每周菜谱(第二周:3.9-3.13)
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第二周:3月9日-3月13日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:851kcal 蛋白质:16% 脂肪:27% 碳水:57% 食用油10g,盐2g |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 星期一 | 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 20g | |||
| 星期一 | 黄瓜火腿丁 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 盐水方腿 | 15g | 鸡蛋 | 15g | |||
| 星期一 | 塌菜油豆腐 | 素菜 | 塌菜 | 90g | 油豆腐 | 10g | |||||
| 星期一 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期一 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:857kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 30g | ||
| 星期二 | 椒盐基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 星期二 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 100g | 青椒 | 10g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期二 | 萝卜鸡茸汤 | 汤 | 白萝卜 | 10g | 胡萝卜 | 5g | 鸡胸肉 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:846kcal 蛋白质:19% 脂肪:29% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 星期三 | 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |||
| 星期三 | 西兰花牛肉片 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 香菇 | 10g | 牛肉 | 15g | |||
| 星期三 | 清炒白菜 | 素菜 | 大白菜 | 110g | |||||||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 110g | 黄小米 | 10g | |||||
| 星期三 | 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:16% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 30g | 彩椒 | 10g | ||
| 星期四 | 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡中翅 | 60g | |||||
| 星期四 | 莴笋百叶肉片 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 厚百叶 | 10g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期四 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期四 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||||
| 星期五 |
能量:855kcal 蛋白质:17% 脂肪:28% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 星期五 | 清蒸肉圆 | 大荤 | 精夹心 | 80g | |||||||
| 星期五 | 牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 牛肉末 | 30g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 奶香刀切1只 | 点心 | 刀切馒头 | 20g | |||||||
| 星期五 | 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | |||||
相关信息