2024S 学生菜谱 第七周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第七周:10月14日-10月20日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 咖喱牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 80g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||
星期一 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | ||||
星期二 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期二 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 肉片 | 20g | ||
星期二 | 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期二 | 番茄菌菇汤 | 汤 | 菌菇 | 10g | 番茄 | 20g | ||||
星期三 | 香菇炖鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 鲜香菇 | 20g | ||||
星期三 | 芹菜干丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 豆腐干 | 20g | 肉丝 | 20g | ||
星期三 | 红烧土豆 | 素菜 | 土豆 | 120g | ||||||
星期三 | 白菜蛋汤 | 汤 | 大白菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期四 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
星期四 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期四 | 双色包菜 | 素菜 | 牛心菜 | 70g | 紫甘蓝 | 20g | ||||
星期四 | 番茄肉末豆腐羹 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 豆腐 | 10g | 肉末 | 5g | ||
星期五 | 咖喱牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 牛肉末 | 40g | ||
星期五 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 110g | ||||||
星期五 | 油豆腐小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 90g | 油豆腐 | 10g | ||||
星期五 | 裙带菜肉丝汤 | 汤羹 | 肉丝 | 5g | 裙带菜 | 1g |
相关信息