2024S 学生菜谱 第十二周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第十二周:11月18日-11月24日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 黄焖鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 60g | 青椒 | 10g | ||
星期一 | 肉末包菜粉丝 | 小荤 | 卷心菜 | 80g | 细粉丝 | 10g | 肉末 | 25g | ||
星期一 | 鸭血豆腐 | 素菜 | 鸭血 | 50g | 豆腐 | 50g | 青蒜 | 10g | ||
星期一 | 紫菜贡丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
星期二 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期二 | 有机花菜肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 肉片 | 25g | ||
星期二 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||
星期二 | 菌菇肉丝汤 | 汤 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 5g | ||||
星期三 | 番茄土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 40g | 土豆 | 40g | ||
星期三 | 干丝肉丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 胡萝卜 | 20g | 肉丝 | 25g | ||
星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
星期三 | 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期四 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | 笋干 | 30g | ||||
星期四 | 黄瓜蘑菇鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 蘑菇 | 15g | 鸡胸肉 | 25g | ||
星期四 | 香蕉 | 水果 | 香蕉 | 100g | ||||||
星期四 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | ||||||
星期四 | 番茄榨菜肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 肉丝 | 5g | 番茄 | 20g | ||
星期五 | 意式肉酱面 | 主食 | 意大利面 | 75g | 番茄 | 100g | 洋葱 | 15g | 肉末 | 45g |
星期五 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
星期五 | 蚝油广东菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 100g | ||||||
星期五 | 蜜三刀 | 点心 | 蜜三刀 | 35g | ||||||
星期五 | 金针菇蛋汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g |
相关信息