2024S 学生菜谱 第十一周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第十一周:11月11日-11月17日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 素肠小炒肉 | 大荤 | 腿肉 | 110g | 素肠 | 30g | ||||
星期一 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
星期一 | 豆腐肉丝汤 | 汤 | 豆腐 | 20g | 肉丝 | 5g | ||||
星期二 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛腿肉 | 85g | 洋葱 | 70g | ||||
星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 50g | ||||
星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||
星期二 | 紫菜鱼丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | ||||
星期三 | 鹌鹑蛋烧小排 | 大荤 | 小排 | 110g | 鹌鹑蛋 | 30g | ||||
星期三 | 花菜木耳炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳 | 1g | ||
星期三 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期三 | 裙带菜萝卜汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 裙带菜 | 1g | ||||
星期四 | 香菇炖鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香菇 | 20g | ||||
星期四 | 番茄肥牛娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 番茄 | 40g | 肥牛 | 30g | ||
星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
星期四 | 甜橘 | 水果 | 蜜桔 | 50g | ||||||
星期四 | 咸肉丸子汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 肉丸 | 10g | ||||
星期五 | 白菜肉丝炒年糕 | 主食 | 白菜 | 100g | 年糕 | 120g | 肉丝 | 35g | ||
星期五 | 茄汁杂菜龙利鱼 | 大荤 | 龙利鱼柳 | 120g | 什锦杂菜 | 30g | ||||
星期五 | 洋葱咖喱土豆 | 素菜 | 土豆 | 90g | 胡萝卜 | 30g | 洋葱 | 30g | ||
星期五 | 甜糯玉米 | 点心 | 甜糯玉米段 | 75g | ||||||
星期五 | 番茄蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g |
相关信息