2024X 学生菜谱 第四周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第四周:3月10日-3月14日(大荤AB餐二选一) | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||
星期一 | 滑蛋虾仁 | 大荤 | 虾仁 | 90g | 鸡蛋 | 50g | ||||
星期一 | 白菜炒素 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鹌鹑蛋 | 30g | 干肉皮 | 5g | ||
星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期一 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期二 | 茄汁排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
星期二 | 鹌鹑蛋烧小排 | 大荤 | 小排 | 110g | 鹌鹑蛋 | 30g | ||||
星期二 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | ||||
星期二 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | ||||||
星期二 | 番茄菌菇汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 菌菇 | 10g | ||||
星期三 | 奥尔良烤翅 | 大荤 | 翅根 | 60g | 鸡中翅 | 60g | ||||
星期三 | 葱油鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||
星期三 | 西葫芦肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 猪肉 | 25g | ||
星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||
星期三 | 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 2g | ||||
星期四 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 梅干菜 | 10g | ||
星期四 | 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | 肉丝 | 90g | 茭白 | 30g | 胡萝卜 | 10g | ||
星期四 | 西兰花炒培根 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 香菇 | 10g | 培根 | 30g | ||
星期四 | 蒜蓉娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | ||||||
星期四 | 沃柑一只 | 水果 | 沃柑 | 100g | ||||||
星期四 | 番茄榨菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 番茄 | 10g | ||
星期五 | 八宝肉丁 | 大荤 | 猪肉 | 90g | 香干 | 20g | 土豆 | 50g | ||
星期五 | 酥炸鳕鱼排2片 | 大荤 | 鳕鱼排 | 90g | ||||||
星期五 | 青菜肉丝炒年糕 | 主食 | 青菜 | 100g | 年糕 | 100g | 肉丝 | 35g | ||
星期五 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | ||||||
星期五 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g |
相关信息