2024X 学生菜谱 第三周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||||
第三周:3月3日-3月7日(大荤AB餐二选一) | ||||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) | 物料名称5 | 物料名称5含量(g) |
星期一 | 菠萝古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | 彩椒 | 10g | ||||
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||||
星期一 | 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
星期一 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
星期一 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g | ||||||
星期二 | 咖喱鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 40g | 胡萝卜 | 10g | ||||
星期二 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||||
星期二 | 西芹虾仁 | 小荤 | 西芹 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 虾仁 | 30g | ||||
星期二 | 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 100g | ||||||||
星期二 | 咸肉竹笋汤 | 汤羹 | 咸肉 | 10g | 竹笋 | 10g | ||||||
星期三 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||||
星期三 | 素肠小炒肉 | 大荤 | 腿肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 30g | ||||
星期三 | 娃娃菜午餐肉片 | 小荤 | 娃娃菜 | 100g | 午餐肉 | 30g | ||||||
星期三 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | ||||||||
星期三 | 毛菜油泡汤 | 汤羹 | 小油泡 | 10g | 鸡毛菜 | 10g | ||||||
星期四 | 蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛霖肉 | 90g | 洋葱 | 50g | 青椒 | 10g | ||||
星期四 | 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 90g | ||||||||
星期四 | 香蕉1只 | 水果 | 香蕉 | 100g | ||||||||
星期四 | 回锅肉片 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 五花肉片 | 30g | ||||||
星期四 | 西葫芦木耳片 | 素菜 | 西葫芦 | 100g | 黑木耳 | 1g | ||||||
星期四 | 冬瓜小排汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | ||||||
星期五 | 可乐翅根2只 | 小荤 | 鸡翅根 | 120g | ||||||||
星期五 | 黑椒猪排 | 大荤 | 黑椒猪排 | 100g | ||||||||
星期五 | 肉酱意式螺旋面 | 主食 | 夹心肉 | 50g | 洋葱 | 15g | 青豆 | 15g | 番茄 | 40g | 螺旋意面 | 80g |
星期五 | 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 120g | ||||||||
星期五 | 番茄蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g |
相关信息