2023X 学生菜谱 第十周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||
第10周:4月22日-4月28日 | ||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
星期一 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | ||||
星期一 | 面筋炒素 | 小荤 | 大白菜 | 110g | 油面筋 | 5g | 鸡胸肉 | 20g |
星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||
星期一 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||
星期二 | 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 80g | 洋葱 | 70g | ||
星期二 | 培根卷心菜 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 雨润培根 | 30g | ||
星期二 | 蚝油西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 120g | ||||
星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g | ||
星期三 | 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 100g | ||||
星期三 | 番茄午餐肉炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 25g | 午餐肉 | 25g |
星期三 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 110g | ||||
星期三 | 菌菇汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||
星期四 | 葱油鸡全翅 | 大荤 | 鸡全翅 | 120g | ||||
星期四 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 120g | 青椒 | 10g | 肉片 | 20g |
星期四 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||
星期四 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期五 | 白菜肉丝炒年糕 | 主食 | 白菜 | 100g | 年糕 | 120g | 肉丝 | 35g |
星期五 | 茄汁金针菇鸡片 | 大荤 | 鸡胸肉 | 100g | 番茄 | 30g | 金针菇 | 20g |
星期五 | 雪菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 100g | 雪菜 | 20g | ||
星期五 | 豆沙包 | 点心 | 豆沙包 | 30g | ||||
星期五 | 鸭血豆腐汤 | 汤羹 | 鸭血 | 20g | 豆腐 | 20g | ||
星期天 | 竹笋烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | 竹笋 | 40g | ||
星期天 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 110g | 大葱 | 10g | 肉末 | 20g |
星期天 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||
星期天 | 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g |
相关信息