2023X 学生菜谱 第十二周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第12周:5月6日-5月11日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 土豆烧肋排 | 大荤 | 肋排 | 100g | 土豆 | 40g | ||||
星期一 | 鸡汁千页豆腐 | 小荤 | 千叶豆腐 | 60g | 方腿 | 20g | 鸡胸肉 | 20g | ||
星期一 | 蒜蓉油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||
星期一 | 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期二 | 黑椒牛柳 | 大荤 | 牛腿肉 | 80g | 洋葱 | 60g | 青椒 | 10g | ||
星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期二 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||
星期二 | 榨菜冬瓜汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 冬瓜 | 30g | ||||
星期三 | 香菇炖鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 香菇 | 20g | ||||
星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期三 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | ||||
星期四 | 咖喱牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 80g | 胡萝卜 | 20g | 土豆 | 60g | ||
星期四 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 110g | 肉末 | 20g | 大葱 | 10g | ||
星期四 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||
星期四 | 白菜蛋汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 肉末 | 35g | ||
星期五 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 110g | ||||||
星期五 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 10g | ||||
星期六 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 45g | 鸡蛋 | 45g | ||||
星期六 | 茭白牛肉丝 | 小荤 | 茭白 | 120g | 牛肉 | 25g | ||||
星期六 | 茄汁有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 100g | 番茄 | 30g | ||||
星期六 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 墨鱼丸 | 10g |
相关信息