2023X 学生菜谱 第十三周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第13周:5月13日-5月17日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 100g | ||||||
星期一 | 芹菜干丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 豆腐干 | 20g | 猪肉 | 20g | ||
星期一 | 番茄花菜 | 素菜 | 白花菜 | 100g | 番茄 | 50g | ||||
星期一 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 冬瓜 | 30g | ||||
星期二 | 红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 80g | 土豆 | 60g | ||||
星期二 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期二 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
星期三 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | 梅干菜 | 10g | ||||
星期三 | 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 粉丝 | 5g | 肉丝 | 20g | ||
星期三 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | ||||||
星期三 | 金针菇蛋汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期四 | 咖喱翅根 | 大荤 | 鸡翅根 | 120g | ||||||
星期四 | 培根包菜 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 雨润培根 | 30g | ||||
星期四 | 莴笋胡萝卜丝 | 素菜 | 莴笋 | 120g | 胡萝卜 | 20g | ||||
星期四 | 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | ||||
星期五 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期五 | 韭菜茶树菇肉丝 | 小荤 | 鲜茶树菇 | 80g | 韭菜 | 20g | 肉丝 | 20g | ||
星期五 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | ||||||
星期五 | 竹笋咸肉汤 | 汤羹 | 竹笋 | 30g | 咸肉 | 10g |
相关信息