2023X 学生菜谱 第十四周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第14周:5月20日-5月24日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | 水油豆腐 | 20g | ||||
星期一 | 茭白片炒蛋 | 小荤 | 茭白 | 100g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期一 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 120g | ||||||
星期一 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 10g | ||||
星期二 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 80g | 番茄 | 60g | 洋葱 | 30g | ||
星期二 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 110g | 大葱 | 10g | 猪肉 | 20g | ||
星期二 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||
星期二 | 丝瓜菌菇汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 菌菇 | 10g | ||||
星期三 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期三 | 芹菜杏鲍菇肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 80g | 杏鲍菇 | 20g | 猪肉 | 20g | ||
星期三 | 炒老黄瓜 | 素菜 | 老黄瓜 | 160g | ||||||
星期三 | 菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 菌菇 | 15g | 肉丝 | 2g | ||||
星期四 | 红烧鸡块 | 大荤 | 整鸡 | 140g | ||||||
星期四 | 土豆焖牛肉丁 | 小荤 | 土豆 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 牛肉 | 20g | ||
星期四 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||
星期四 | 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 肉末 | 35g | ||
星期五 | 酱爆鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 110g | 黄瓜 | 50g | ||||
星期五 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | ||||||
星期五 | 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 2g |
相关信息