
2025S 第四周学生菜谱
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第四周:9月22日-9月28日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:741kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:25% 碳水:53% |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 油豆腐 | 20g | ||
| 星期一 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 115g | |||||||
| 星期一 | 鱼香笋丝肉丝 | 小荤 | 青笋丝 | 50g | 肉丝 | 30g | 胡萝卜 | 10g | 青椒 | 10g | |
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 90g | |||||||
| 星期一 | 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 裙带菜(干) | 2g | |||||
| 星期二 |
能量:716kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:14% 碳水:64% |
萝卜炖牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 85g | 白萝卜 | 40g | ||||
| 星期二 | 酸菜龙利鱼 | 大荤 | 龙利鱼 | 120g | 酸菜 | 30g | |||||
| 星期二 | 莴笋炒肉片 | 小荤 | 光莴笋 | 70g | 肉片 | 20g | |||||
| 星期二 | 茄汁花菜 | 素菜 | 花菜 | 90g | 番茄 | 10g | |||||
| 星期二 | 卷心菜蛋汤 | 汤羹 | 卷心菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 | 红糖发糕一块 | 点心 | 红糖发糕 | 35g | |||||||
| 星期三 |
能量:747kcal(42%) 蛋白质:16% 脂肪:26% 碳水:58% |
酱烧对翅 | 大荤 | 鸡翅中 | 60g | 鸡翅根 | 60g | ||||
| 星期三 | 油泡鸡块 | 大荤 | 鸡块 | 120g | 大油泡 | 20g | |||||
| 星期三 | 黄瓜炒肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 肉片 | 15g | |||||
| 星期三 | 白菜粉丝 | 素菜 | 白菜 | 80g | 红薯粉丝 | 5g | |||||
| 星期三 | 咸肉土豆汤 | 汤 | 咸肉 | 15g | 土豆 | 15g | |||||
| 星期四 |
能量:708kcal(41%) 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% |
避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 90g | 面包糠 | 20g | ||||
| 星期四 | 洋葱牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | |||||
| 星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 80g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 西芹干丝 | 素菜 | 西芹 | 80g | 香干 | 20g | |||||
| 星期四 | 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期五 |
能量:755kcal(42%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
清蒸鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||
| 星期五 | 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期五 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||||
| 星期五 | 上海炒面 | 主食 | 包菜 | 80g | 肉丝 | 40g | 鸡蛋 | 30g | 中粗面 | 100g | |
| 星期五 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 星期日 |
能量:702kcal(39%) 蛋白质:23% 脂肪:19% 碳水:58% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | ||||
| 星期日 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||
| 星期日 | 西兰花虾仁 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 虾仁 | 20g | |||
| 星期日 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | |||||||
| 星期日 | 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | |||||
相关信息