
2025S 第二十周学生菜谱
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||||||||
| 第二十周:1月12日-1月16日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) | ||||||
| 星期一 |
能量:772kcal(43%) 蛋白质:16% 脂肪:26% 碳水:58% |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||||||||
| 星期一 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 洋葱 | 10g | |||||||||
| 星期一 | 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 95g | 精肉片 | 15g | |||||||||||
| 星期一 | 蒜泥菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||||||||
| 星期一 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||||||||||
| 星期一 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 25g | 小排 | 15g | |||||||||||
| 星期二 |
能量:725kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:26% 碳水:56% |
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 20g | ||||||||
| 星期二 | 黑椒猪排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||||||||
| 星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 40g | |||||||||||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||||||||
| 星期二 | 三鲜肉皮汤 | 汤羹 | 大白菜 | 20g | 鱼圆 | 10g | 干肉皮 | 5g | |||||||||
| 星期三 |
能量:744kcal(41%) 蛋白质:16% 脂肪:20% 碳水:64% |
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 70g | 红圆椒 | 10g | ||||||||
| 星期三 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 面包糠 | 10g | |||||||||||
| 星期三 | 炒粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 25g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 15g | |||||||||
| 星期三 | 香菇莴笋 | 素菜 | 莴笋 | 100g | 香菇 | 10g | |||||||||||
| 星期三 | 萝卜裙带菜汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 20g | 裙带菜(干) | 1g | |||||||||||
| 星期四 |
能量:734kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||||||||
| 星期四 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 50g | |||||||||||
| 星期四 | 鸡汁千页豆腐 | 小荤 | 千叶豆腐 | 70g | 方腿 | 20g | 鸡胸肉 | 10g | |||||||||
| 星期四 | 木耳冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 140g | 黑木耳(干) | 1g | |||||||||||
| 星期四 | 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||||||||
| 星期五 |
能量:761kcal(42%) 蛋白质:18% 脂肪:25% 碳水:57% |
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | ||||||||||||
| 星期五 | 茶树菇牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 茶树菇 | 70g | |||||||||||
| 星期五 | 肉酱意面 | 主食 | 花式意面 | 75g | 番茄 | 80g | 洋葱 | 20g | 精肉末 | 35g | |||||||
| 星期五 | 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 90g | |||||||||||||
| 星期五 | 香菇豆腐羹汤 | 汤羹 | 香菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 豆腐 | 10g | |||||||||
相关信息