
2025X思源小学每周菜谱(第四周:3月23日-3月27日)
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第四周:3月23日-3月27日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:901kcal 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 星期一 | 油焖大虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 星期一 | 油豆腐塞肉1只 | 小荤 | 精夹心 | 40g | 油豆腐 | 20g | |||||
| 星期一 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期一 | 番茄冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 番茄 | 20g | |||||
| 星期二 |
能量:842kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
茄汁排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
| 星期二 | 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |||
| 星期二 | 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期二 | 糖醋藕片 | 素菜 | 莲藕 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期二 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:859kcal 蛋白质:19% 脂肪:30% 碳水:51% 食用油10g,盐2g |
双椒牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 青圆椒 | 10g | 红圆椒 | 10g | ||
| 星期三 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期三 | 肉末素鸡 | 主食 | 素鸡 | 50g | 精肉末 | 20g | |||||
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 110g | 黄小米 | 10g | |||||
| 星期三 | 白菜蛋汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期四 |
能量:842kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
竹笋烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 竹笋 | 30g | ||
| 星期四 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 胡萝卜黄瓜鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 胡萝卜 | 20g | 鸡胸肉 | 20g | |||
| 星期四 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期四 | 番茄粉丝汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 粉丝 | 2g | |||||
| 星期五 |
能量:851kcal 蛋白质:23% 脂肪:21% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
八宝肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 香干 | 20g | 土豆 | 20g | ||
| 星期五 | 唐扬鸡块 | 大荤 | 鸡块 | 100g | |||||||
| 星期五 | 牛肉炒河粉 | 主食 | 牛肉 | 45g | 洋葱 | 30g | 鸡蛋 | 30g | 河粉 | 100g | |
| 星期五 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 卡通包1只 | 点心 | 卡通包 | 30g | |||||||
| 星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||||
相关信息