
2025X思源小学每周菜谱(第六周:4月6日-4月10日)
| 思源小学每周学生餐公布表 | |||||||||||
| 第六周:4月6日-4月10日(大荤AB餐二选一) | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 | 清明节放假 | ||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 星期二 |
能量:861kcal 蛋白质:21% 脂肪:24% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 20g | ||
| 星期二 | 椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | |||||||
| 星期二 | 双笋肉片 | 小荤 | 莴笋 | 120g | 竹笋 | 40g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期二 | 茄子焖土豆 | 素菜 | 茄子 | 50g | 土豆 | 70g | |||||
| 星期二 | 玉米猪肉蒸饺2只 | 点心 | 玉米猪肉蒸饺 | 40g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期二 | 蘑菇番茄蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 番茄 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:856kcal 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
京酱肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 85g | 胡萝卜 | 20g | 黄瓜 | 20g | ||
| 星期三 | 奥尔良鸡全翅1只 | 大荤 | 鸡全翅 | 130g | |||||||
| 星期三 | 金针滑蛋牛肉 | 小荤 | 金针菇 | 70g | 鸡蛋 | 30g | 牛肉片 | 15g | |||
| 星期三 | 炒茼蒿 | 素菜 | 茼蒿 | 100g | |||||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期三 | 冬瓜贡丸汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期四 |
能量:841kcal 蛋白质:19% 脂肪:29% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||
| 星期四 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | |||||
| 星期四 | 什锦粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 20g | 香菇 | 10g | 精肉丝 | 15g | |||
| 星期四 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期四 | 竹笋咸肉豆皮汤 | 汤羹 | 竹笋 | 20g | 咸肉 | 10g | 豆腐皮 | 5g | |||
| 星期五 |
能量:872kcal 蛋白质:14% 脂肪:24% 碳水:59% 食用油10g,盐2g |
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 50g | ||||
| 星期五 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 面包糠 | 10g | |||||
| 星期五 | 意式肉酱面 | 主食 | 花式意面 | 75g | 番茄 | 80g | 芹菜 | 15g | 精肉末 | 50g | |
| 星期五 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 沃柑1只 | 水果 | 沃柑 | 125g | |||||||
| 星期五 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||||
相关信息