2024S 学生菜谱 第六周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第六周:10月7日-10月13日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期二 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光凤梨 | 30g | ||||
星期二 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 110g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期二 | 清炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | ||||||
星期二 | 白菜油泡汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 小油泡 | 5g | ||||
星期三 | 葱油鸡全翅 | 大荤 | 鸡全翅 | 120g | ||||||
星期三 | 培根土豆片 | 小荤 | 土豆 | 110g | 青椒 | 10g | 雨润培根 | 25g | ||
星期三 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||
星期三 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 5g | ||||
星期四 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 100g | 笋干 | 30g | ||||
星期四 | 平菇炒蛋 | 小荤 | 平菇 | 80g | 鸡蛋 | 40g | 青椒 | 10g | ||
星期四 | 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 110g | ||||||
星期四 | 番茄土豆汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 土豆 | 20g | ||||
星期五 | 黑椒牛肉片 | 大荤 | 牛腿肉 | 80g | 杏鲍菇 | 40g | 彩椒 | 10g | ||
星期五 | 有机花菜炒蛋 | 小荤 | 有机花菜 | 100g | 鸡蛋 | 40g | ||||
星期五 | 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | ||||||
星期五 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
星期六 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 40g | ||||
星期六 | 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 45g | ||||
星期六 | 蘑菇冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 120g | 蘑菇 | 10g | ||||
星期六 | 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 10g | 上海红肠 | 10g | 洋葱 | 10g |
相关信息