2024S 学生菜谱 第十三周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第十三周:11月25日-11月29日(大荤AB餐二选一) | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 红烩牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 85g | 胡萝卜 | 20g | 洋葱 | 30g | ||
星期一 | 酱烧基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 85g | ||||||
星期一 | 双花鹌鹑蛋 | 小荤 | 西兰花 | 45g | 白花菜 | 45g | 鹌鹑蛋 | 30g | ||
星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
星期一 | 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | ||||
星期二 | 糖醋排条 | 大荤 | 大排切条 | 110g | ||||||
星期二 | 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋1只 | 50个 | ||||
星期二 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 120g | 鸡蛋 | 45g | ||||
星期二 | 白菜木耳 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 黑木耳(干) | 1g | ||||
星期二 | 榨菜肉丝汤 | 汤 | 榨菜 | 10g | 肉丝 | 5g | ||||
星期三 | 清蒸盐水鸡腿 | 大荤 | 鸡腿1只 | 130g | ||||||
星期三 | 蜜汁鸭块 | 大荤 | 鸭胸 | 130g | ||||||
星期三 | 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 100g | 青椒 | 10g | 肉片 | 25g | ||
星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||
星期三 | 番茄冬瓜汤 | 汤 | 番茄 | 25g | 冬瓜 | 25g | ||||
星期三 | 水果 | 水果 | 橘子 | 50g | ||||||
星期四 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 30g | ||
星期四 | 排骨年糕 | 大荤 | 小排 | 110g | 手指年糕 | 30g | ||||
星期四 | 西芹虾仁 | 小荤 | 西芹 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 虾仁 | 30g | ||
星期四 | 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦 | 110g | ||||||
星期四 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g | ||||
星期五 | 大江汉堡 | 大荤 | 汉堡2片 | 110g | ||||||
星期五 | 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 120g | ||||||
星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 肉末 | 35g | ||
星期五 | 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
星期五 | 菌菇豆腐汤 | 汤 | 菌菇 | 5g | 豆腐 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||
星期五 | 猕猴桃 | 水果 | 猕猴桃 | 50g |
相关信息