校务公开

带量食谱模板第一周

发布日期:2024-03-11 01:25:37   来源:思源小学   
带量食谱登记表
学校名称:上海市青浦区思源小学 供餐时间段(2024年 2 月 19 日- 2 月 23 日)
星期
E1
菜品名称
E2
原料名称
E3
原料生重(g) 市售部或可食部
E4
供餐时间段
E5
能量 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 钙(mg)
千卡 NRV% NRV% NRV% NRV% 毫克 NRV%
星期一 糖醋小排 小排 110 2 3 675 千卡 28.1 g 20 g 96 g 153 mg
老抽 2.5 1 3
食用油 1 1 3
1 1 3
香醋 2 1 3
味精 0.2 1 3
裙带菜墨鱼丸汤 墨鱼丸 10 2 3
群带菜 1 2 3
无碘盐 0.5 1 3
味精 0.2 1 3
土豆肉末茄子 肉末 20 2 3
茄子 60 2 3
土豆 60 2 3
食用油 1 1 3
老抽 0.5 1 3
生抽 0.5 1 3
0.2 1 3
蒜蓉菠菜 菠菜 110 2 3
1 2 3
食用油 1 1 3
1.5 1 3
味精 0.2 1 3
梗米饭 梗米 100 2 3
星期二 白萝卜炖牛腩 牛腩 80 2 3 696 千卡 28.4 g 25.1 g 89.9 g 172 mg
白萝卜 70 2 3
食用油 1 1 3
老抽 1 1 3
生抽 1 1 3
0.5 1 3
0.5 1 3
香芹粉丝肉丝 芹菜 80 2 3
红薯粉丝 5 2 3
肉丝 20 2 3
食用油 1 1 3
1 1 1
味精 0.2 1 1
炒青菜 青菜 100 2 3
食用油 1 1 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
扁尖冬瓜汤 冬瓜 30 2 3
扁尖 10 2 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
梗米饭 梗米 100 2 3
星期三 肉末蒸蛋 猪肉 45 2 3 679 千卡 27.6 g 21.6 g 94.3 g 100 mg
鸡蛋 45 2 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
杏鲍菇牛肉粒 杏鲍菇 70 2 3
年糕里 20 2 3
牛肉粒 20 2 3
食用油 1 1 3
生抽 1.5 1 3
1 1 3
炒塌菜 塌菜 110 2 3
食用油 1 1 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
番茄豆腐汤  番茄  30 2 3
豆腐 10 2 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
梗米饭 梗米 100 2 3
星期四 照烧鸡腿 鸡腿 110 2 3 701 千卡 28.5 g 20.1 g 102.3 g 108 mg
食用油 1 1 3
老抽 1 1 3
1 1 3
生抽 0.5 1 3
莴笋肉片 莴笋 120 2 3
胡萝卜 10 2 3
肉片 20 2 3
食用油 1 1 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
白菜香菇 大白菜 130 2 3
香菇 10 2 3
食用油 1 1 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
玉米小排汤 甜玉米 20 2 3
小排 10 2 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
梗米饭 梗米 100 2 3
星期五 酱油炒饭 鸡蛋 30 2 3 697 千卡 36.6 g 20.5 g 92 g 90 mg
甜玉米粒 30 2 3
牛肉 40 2 3
食用油 1 1 3
老抽 0.5 1 3
0.5 1 3
生抽 0.2 1 3
茄汁排条 大排切条 100 2 3
番茄沙司 2 1 3
食用油 1 1 3
1 1 3
0.5 1 3
炒牛心菜 牛心菜 100 2 3
食用油 1 1 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
豆腐肉丝汤 豆腐 20 2 3
肉丝 5 2 3
1 1 3
味精 0.2 1 3
注:此带量食谱登记的数量为单个幼儿平均供餐情况。
E1:星期,填写星期一~星期五
E2:菜名,记录一餐中供给学生的主食、菜肴、汤、水果、酸奶、牛奶、饼干等全部实食物。
E3:原料名称:包括谷薯类、菜蔬、畜禽肉、鱼虾、豆类等食物原材料,和油、盐、糖、醋、鸡精、味精、好友等含油盐糖的调味品。
E4:市售部填写1,可食部填写2.
E5:1.早餐;2.上午;3.午餐;4.下午;5.晚餐。例如供餐时间段为午餐,则填写3。

分享到: