带量食谱模板第二周
带量食谱登记表 | |||||||||||||||
学校名称: | 供餐时间段(2024年 2 月 26 日- 3 月 1 日) | ||||||||||||||
星期 E1 |
菜品名称 E2 |
原料名称 E3 |
原料生重(g) |
市售部或可食部 E4 |
供餐时间段 E5 |
能量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | |||||
千卡 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 毫克 | NRV% | ||||||
星期一 | 红烧大肉 | 五花肉 | 110 | 2 | 3 | 693 | 千卡 | 32..2 | g | 25.4 | g | 84.2 | g | 133 | mg |
老抽 | 2.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
芹菜肉丝 | 芹菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
菌菇毛菜 | 杏鲍菇 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
鸡毛菜 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期二 | 葱油鸡腿 | 鸡腿 | 110 | 2 | 3 | 705 | 千卡 | 28.1 | g | 21.9 | g | 99 | g | 80 | mg |
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
双笋肉片 | 春笋 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
莴笋 | 90 | 2 | 3 | ||||||||||||
肉片 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
咸肉冬瓜汤 | 冬瓜 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
咸肉 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期三 | 排骨年糕 | 小排 | 110 | 2 | 3 | 701 | 千卡 | 29.6 | g | 23.2 | g | 93.5 | g | 335 | mg |
年糕 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
扬州干丝 | 干丝 | 70 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
胡萝卜 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
海带肉丝汤 | 海带 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期四 | 洋葱番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 2 | 3 | 718 | 千卡 | 31.9 | g | 22.9 | g | 96.3 | g | 95 | mg |
洋葱 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
番茄 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
番茄沙司 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
鸭血豆腐 | 豆腐 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||
鸭血 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||
青蒜 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
培根卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
雨润培根 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期五 | 扬州炒饭 | 鸡蛋 | 30 | 2 | 3 | 683 | 千卡 | 34.8 | g | 18.9 | g | 93.9 | g | 163 | mg |
什锦玉米粒 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
肉末 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||
梗米 | 100 | 1 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
椒盐龙利鱼 | 龙利鱼柳 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
白胡椒 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒菠菜 | 菠菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
萝卜海带汤 | 海带 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
白萝卜 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
注:此带量食谱登记的数量为单个幼儿平均供餐情况。 | |||||||||||||||
E1:星期,填写星期一~星期五 | |||||||||||||||
E2:菜名,记录一餐中供给学生的主食、菜肴、汤、水果、酸奶、牛奶、饼干等全部实食物。 | |||||||||||||||
E3:原料名称:包括谷薯类、菜蔬、畜禽肉、鱼虾、豆类等食物原材料,和油、盐、糖、醋、鸡精、味精、好友等含油盐糖的调味品。 | |||||||||||||||
E4:市售部填写1,可食部填写2. | |||||||||||||||
E5:1.早餐;2.上午;3.午餐;4.下午;5.晚餐。例如供餐时间段为午餐,则填写3。 |
相关信息