带量食谱模板第三周
带量食谱登记表 | |||||||||||||||
学校名称:上海市青浦区思源小学 | 供餐时间段(2024年 3 月 4 日- 3 月 8 日) | ||||||||||||||
星期 E1 |
菜品名称 E2 |
原料名称 E3 |
原料生重(g) |
市售部或可食部 E4 |
供餐时间段 E5 |
能量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | |||||
千卡 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 毫克 | NRV% | ||||||
星期一 | 菠萝古老肉 | 里脊肉 | 90 | 2 | 3 | 702 | 千卡 | 35.6 | g | 22.6 | g | 89.1 | g | 87 | mg |
菠萝 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||
彩椒 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
番茄沙司 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
肉末豆腐 | 豆腐 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
猪肉 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
大葱 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒牛心菜 | 牛心菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期二 | 酱鸭腿 | 鸭腿 | 130 | 2 | 3 | 724 | 千卡 | 30.8 | g | 20.2 | g | 104.7 | g | 33 | mg |
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
香菇笋片 | 竹笋 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
香菇 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||
肉片 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
咖喱土豆 | 土豆 | 120 | 2 | 3 | |||||||||||
咖喱 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
番茄豆腐汤 | 番茄 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
豆腐 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期三 | 笋干烧肉 | 五花肉 | 100 | 2 | 3 | 731 | 千卡 | 26.7 | g | 22.6 | g | 107.6 | g | 131 | mg |
笋干 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
韭菜茶树菇肉丝 | 鲜茶树菇 | 80 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
韭菜 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒菜苋 | 菜苋 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
豆芽肉丝汤 | 黄豆芽 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期四 | 黑椒牛柳 | 牛腿肉 | 80 | 2 | 3 | 701 | 千卡 | 48.3 | g | 15.2 | g | 93 | g | 350 | mg |
洋葱 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||
青椒 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
黑胡椒 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
粟米虾仁 | 虾仁 | 40 | 2 | 3 | |||||||||||
什锦玉米 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
白菜香菇 | 大白菜 | 130 | 2 | 3 | |||||||||||
香菇 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
肉丝 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期五 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | 40 | 2 | 3 | 699 | 千卡 | 36.2 | g | 22.5 | g | 88.1 | g | 160 | mg |
青菜 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||
梗米 | 100 | 1 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
茄汁鸡片 | 鸡胸肉 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
菠萝 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
彩椒 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
白胡椒 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
双色包菜 | 紫甘蓝 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||
包菜 | 50 | 5 | 6 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
萝卜小排汤 | 小排 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
白萝卜 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
注:此带量食谱登记的数量为单个幼儿平均供餐情况。 | |||||||||||||||
E1:星期,填写星期一~星期五 | |||||||||||||||
E2:菜名,记录一餐中供给学生的主食、菜肴、汤、水果、酸奶、牛奶、饼干等全部实食物。 | |||||||||||||||
E3:原料名称:包括谷薯类、菜蔬、畜禽肉、鱼虾、豆类等食物原材料,和油、盐、糖、醋、鸡精、味精、好友等含油盐糖的调味品。 | |||||||||||||||
E4:市售部填写1,可食部填写2. | |||||||||||||||
E5:1.早餐;2.上午;3.午餐;4.下午;5.晚餐。例如供餐时间段为午餐,则填写3。 |
相关信息