带量食谱模板第四周
带量食谱登记表 | |||||||||||||||
学校名称:上海市青浦区思源小学 | 供餐时间段(2024年 3 月 4 日- 3 月 8 日) | ||||||||||||||
星期 E1 |
菜品名称 E2 |
原料名称 E3 |
原料生重(g) |
市售部或可食部 E4 |
供餐时间段 E5 |
能量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 钙(mg) | |||||
千卡 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 克 | NRV% | 毫克 | NRV% | ||||||
星期一 | 百叶结烧肉 | 五花肉 | 100 | 2 | 3 | 704 | 千卡 | 42.6 | g | 17.8 | g | 94.1 | g | 164 | mg |
百叶结 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
鸡蛋 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无碘盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
番茄菌菇汤 | 番茄 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
菌菇 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期二 | 咖喱牛腩 | 牛腩 | 80 | 2 | 3 | 726 | 千卡 | 32.4 | g | 16.9 | g | 112.1 | g | 171 | mg |
土豆 | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||
胡萝卜 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
咖喱 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
娃娃菜肉末粉丝 | 娃娃菜 | 80 | 2 | 3 | |||||||||||
粉丝 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
肉末 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒牛心菜 | 牛心菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
雪菜冬瓜汤 | 冬瓜 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
雪菜 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期三 | 奥尔良烤翅 | 烤翅 | 90 | 2 | 3 | 697 | 千卡 | 27.8 | g | 20.3 | g | 100.6 | g | 178 | mg |
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
糖 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
香菇莴笋鸡片 | 鸡胸肉 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||
莴笋 | 120 | 2 | 3 | ||||||||||||
香菇 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒青菜 | 青菜 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
白菜蛋汤 | 大白菜 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期四 | 梅干菜烧肉 | 五花肉 | 100 | 2 | 3 | 695 | 千卡 | 35.7 | g | 18.1 | g | 97.3 | g | 91 | mg |
梅干菜 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
生抽 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
老抽 | 1.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
杏鲍菇牛肉粒 | 牛肉粒 | 20 | 2 | 3 | |||||||||||
杏鲍菇 | 70 | 2 | 3 | ||||||||||||
年糕粒 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
番茄土豆汤 | 番茄 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||
土豆 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
梗米饭 | 梗米 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
星期五 | 扬州炒饭 | 肉末 | 35 | 2 | 3 | 710 | 千卡 | 38.8 | g | 28 | g | 50 | g | 114 | mg |
什锦玉米 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
鸡蛋 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||
梗米 | 100 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||
酱爆鸡丁 | 鸡胸肉 | 100 | 2 | 3 | |||||||||||
黄瓜 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||
食用油 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
豆瓣酱 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
白胡椒 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
炒菠菜 | 菠菜 | 110 | 2 | 3 | |||||||||||
食用油 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
玉米小排汤 | 小排 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
玉米 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||
盐 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
味精 | 0.2 | 1 | 3 | ||||||||||||
注:此带量食谱登记的数量为单个幼儿平均供餐情况。 | |||||||||||||||
E1:星期,填写星期一~星期五 | |||||||||||||||
E2:菜名,记录一餐中供给学生的主食、菜肴、汤、水果、酸奶、牛奶、饼干等全部实食物。 | |||||||||||||||
E3:原料名称:包括谷薯类、菜蔬、畜禽肉、鱼虾、豆类等食物原材料,和油、盐、糖、醋、鸡精、味精、好友等含油盐糖的调味品。 | |||||||||||||||
E4:市售部填写1,可食部填写2. | |||||||||||||||
E5:1.早餐;2.上午;3.午餐;4.下午;5.晚餐。例如供餐时间段为午餐,则填写3。 |