2023X 作业公示 第十六周
思源小学每周学生餐公布表 | ||||||||||
第16周:6月3日-6月7日 | ||||||||||
时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
星期一 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | ||||||
星期一 | 西芹虾仁 | 小荤 | 西芹 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 虾仁 | 30g | ||
星期一 | 炒空心菜 | 素菜 | 空心菜 | 110g | ||||||
星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
星期二 | 黑椒牛柳 | 大荤 | 牛腿肉 | 80g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 60g | ||
星期二 | 杏鲍菇香干肉片 | 小荤 | 杏鲍菇 | 70g | 豆腐干 | 30g | 猪肉 | 20g | ||
星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期二 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
星期三 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
星期三 | 西兰花鸡片 | 小荤 | 西兰花 | 120g | 鸡胸肉 | 20g | ||||
星期三 | 茄子焖土豆 | 素菜 | 茄子 | 50g | 土豆 | 70g | ||||
星期三 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | ||||
星期四 | 葱油鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 110g | ||||||
星期四 | 杏鲍菇牛肉粒 | 小荤 | 杏鲍菇 | 70g | 年糕粒 | 20g | 牛霖肉 | 20g | ||
星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排 | 10g | 甜玉米 | 20g | ||||
星期五 | 生菜午餐肉蛋炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 生菜 | 30g | 午餐肉 | 40g | ||
星期五 | 西芹虾仁 | 大荤 | 虾仁 | 30g | 西芹 | 100g | ||||
星期五 | 西葫芦素鸡片 | 素菜 | 西葫芦 | 100g | 素鸡片 | 20g | ||||
星期五 | 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g |
相关信息